Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
Solis
Bảo hành:
Sẵn kho
Inverter Off Grid Solis S6-EL 1P5K-48 áp thấp 1 pha
Model: S6-EL 1P5K-48
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Công suất AC: 5kW · Pha: 1
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | LV |
|---|---|
| Loại hệ thống | Off-Grid (độc lập) |
| Khả năng quá tải | 200% trong 10 giây |
| ưu tiên tải thông minh | Hỗ trợ hai tải dự phòng |
| mở rộng dung lượng hệ thống | ghép song song và kết nối AC |
| Tương thích | với máy phát điện làm nguồn điện dự phòng cho hệ thống không bám tải |
| P(AC) | 5 |
| Pha | 1 |
| Model | S6-EL 1P5K-48 |
| Thông số kỹ thuật | 4K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|
| BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | |||
| Công suất đầu vào PV tối đa khả dụng | 5.5 kW | 6.5 kW | 6.5 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500 V | 500 V | 500 V |
| Điện áp định mức | 360 V | 360 V | 360 V |
| Điện áp khởi động | 90 V | 90 V | 90 V |
| Dải điện áp MPPT | 90–430 V | 90–430 V | 90–430 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 40 A | 40 A | 40 A |
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 100 A | 120 A | 120 A |
| Số MPPT / Số chuỗi đầu vào tối đa | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| PIN LƯU TRỮ | |||
| Loại pin | Li-ion / Ắc quy chì-axit | Li-ion / Ắc quy chì-axit | Li-ion / Ắc quy chì-axit |
| Dải điện áp pin | 40–60 V | 40–60 V | 40–60 V |
| Công suất sạc / xả tối đa | 5 kW / 5 kW | 6 kW | 6 kW |
| Dòng sạc / xả tối đa | 100 A | 120 A | 120 A |
| Giao tiếp | CAN | CAN | CAN |
| ĐẦU RA BIẾN TẦN | |||
| Công suất đầu ra định mức | 4 kVA / 4 kW | 5 kVA / 5 kW | 6 kVA / 6 kW |
| Kiểu kết nối pha | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
| Điện áp đầu ra định mức | 230 V ±1% | 230 V ±1% | 230 V ±1% |
| Tần số đầu ra định mức | 50 Hz / 60 Hz ±0.1% | 50 Hz / 60 Hz ±0.1% | 50 Hz / 60 Hz ±0.1% |
| Công suất đột biến | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 20 A | 25 A | 30 A |
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin chuẩn | Sóng sin chuẩn | Sóng sin chuẩn |
| Thời gian chuyển đổi | Điển hình 10 ms, tối đa 20 ms | Điển hình 10 ms, tối đa 20 ms | Điển hình 10 ms, tối đa 20 ms |
| Độ méo sóng hài điện áp (@ tải tuyến tính) | <3% | <3% | <3% |
| Hiệu suất tối đa PV → AC | 96.6% | 96.6% | 96.6% |
| BỘ SẠC AC (CỔNG LƯỚI & CỔNG MÁY PHÁT) | |||
| Công suất đầu vào tối đa | 6 kW | 7 kW | 7 kW |
| Điện áp đầu vào định mức | L/N/PE, AC 230 V | L/N/PE, AC 230 V | L/N/PE, AC 230 V |
| Dải điện áp có thể lựa chọn | 90–280 V | 90–280 V | 90–280 V |
| Dải tần số AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 26 A | 30 A | 30 A |
| Dòng sạc AC tối đa | 60 A | 80 A | 80 A |
| BẢO VỆ | |||
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Có | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | Có | Có |
| Bảo vệ chống sét | Có | Có | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có | Có | Có |
| AFCI 2.0 tích hợp | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 340 × 480 × 170 mm | 340 × 480 × 170 mm | 340 × 480 × 170 mm |
| Trọng lượng | 13.8 kg | 13.8 kg | 13.8 kg |
| Cấu trúc liên kết | Tần số cao, không cách ly | Tần số cao, không cách ly | Tần số cao, không cách ly |
| Độ ẩm tương đối | 5%–95%, không ngưng tụ | 5%–95%, không ngưng tụ | 5%–95%, không ngưng tụ |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -10 đến +60°C | -10 đến +60°C | -10 đến +60°C |
| Dải nhiệt độ lưu trữ | -25 đến +60°C | -25 đến +60°C | -25 đến +60°C |
| Cấp bảo vệ | IP21 | IP21 | IP21 |
| Độ ồn điển hình | <55 dB(A) | <55 dB(A) | <55 dB(A) |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Số lượng thiết bị đấu song song tối đa | 6 thiết bị | 6 thiết bị | 6 thiết bị |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC 62109; IEC 61000; 55011 | IEC 62109; IEC 61000; 55011 | IEC 62109; IEC 61000; 55011 |
| TÍNH NĂNG | |||
| Kết nối DC | Cầu đấu dây | Cầu đấu dây | Cầu đấu dây |
| Kết nối AC | Cầu đấu dây | Cầu đấu dây | Cầu đấu dây |
| Hiển thị | LCD | LCD | LCD |
| Giao tiếp | CAN, BMS, tiếp điểm khô, Bluetooth; tùy chọn: Wi-Fi | CAN, BMS, tiếp điểm khô, Bluetooth; tùy chọn: Wi-Fi | CAN, BMS, tiếp điểm khô, Bluetooth; tùy chọn: Wi-Fi |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.